
■产品介绍OVERVIEW
P系列纯化器通过采用催化吸附技术在常温下将气体中杂质进行吸附,POU纯化器可根据客户的不同需求进行定制(包含接头尺寸大小、长短和盘面等)。
01 可返厂再生,每次时间间隔1~2年,设备寿命高达20年以上
02 内置高精度过滤器,0.003 μm
03 可选流量:100~1000LPM
04 可去除H₂O、O₂、Co、CO₂、H₂、NMHC等杂质<1ppb (气源品质≥5N),也可提供酸、碱、难熔化合物的去除
05 适用气体N₂、H₂、O₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe 、CDA 、CH₄ 、CO₂ 、Cl₂ 、BF₃、HCl、
GeCl₄、GeH₄、H₂S、H₂Se、HBr、SiHCl₃ 、SO₂等三十多种特气
■ 高压POU选型参数表(常温高压系列)
型号 Model | 最大流量 (SLPM) Max Flow rate | 最大工作压力 (Mpa) Max operation pressure | 接口形式 Connection size | 长度 OAL (face to face) | 管径 (mm) OD |
EGP100-HP | 100 | 18.0 | 1/4"MVCR | 15.55"±0.03" | 60 |
EGP100-SP | 100 | 24.0 | 1/4"MVCR | 15.63"±0.03" | 60 |
EGP250-HP | 250 | 18.0 | 1/4"MVCR | 19.88"±0.03" | 102 |
EGP250-SP | 250 | 24.0 | 1/4"MVCR | 20.04"±0.03" | 102 |
EGP500-HP | 500 | 18.0 | 1/2"MVCR | 22.95"±0.03" | 133 |
EGP500-SP | 500 | 24.0 | 1/2"MVCR | 23.19"±0.03" | 133 |
EGP1000-HP | 1000 | 18.0 | 1/2"MVCR | 42.09"±0.06" | 180 |
EGP1000-SP | 1000 | 24.0 | 1/2"MVCR | 45.55"±0.06" | 180 |
▶ 备注:表格中仅列出标准型号的指标和配置,更多特殊要求请与工厂联系