■ 工艺介绍
EGS6-A系列氧气纯化器通过多个吸附桶并联,在常温纯化和高温再生两种模式下交替工作,使用寿命大于20年。
■ 指标表
适用气体APPLICABLE GAS | O₂ | ||
型 号 M O D E L | EGS6-A | EGS6 | |
工 艺 C R A F T S | ADS | CAT+ADS | |
杂质IMPURITY | INLET | OUTLET | OUTLET |
ppm | ppb | ppb | |
H₂O | <3 | <0.1 | <1 |
Co | <1 | — | <1 |
CO₂ | <2 | <0.1 | <1 |
H₂ | <1 | — | <1 |
CH₄ | <25 | 一 | <1 |
NMHC | <1 | 一 | <1 |
PARTICLES | —— | ≤1pcs/m³(@0.003μm) | |
流量范围 | — | 10-50000Nm³h | 10-10000Nm³h |
▶ 备注:表格中仅列出标准型号的指标和配置,更多特殊要求请与工厂联系