■ 工艺介绍 INTRODUCTION
通过催化桶与吸附桶串联,催化桶在高温下工作,无需再生;多个吸附桶并联,在常温纯化和高温再生两种模式下交替工作,使用寿命大于20年。
■ 指标表
适 用 气 体 A P P L I C A B L E G A S | CO₂ | |
型 号 M O D E L | EGS32 | EGS33 |
工 艺 C R A F T S | ADS | CAT+ADS |
杂质IMPURITY | OUTLET | OUTLET |
ppb | ppb | |
H₂O | <1 | <1 |
O₂ | <1 | <1 |
Co | <1 | <1 |
H₂ | <1 | <1 |
CH₄ | 一 | <1 |
Total Volatile Acids(as SO2) | <0.005 | <0.005 |
Total Volatile Bases(as NH3) | <0.5 | <0.5 |
Condensable Organics(HCS>100 amu,as Decane) | <0.15 | <0.15 |
Non-Condensable Organics(HCS>58 amu,as Toluene) | <1 | <1 |
Refractonies(as HMDSO) | <0.005 | <0.005 |
PARTICLES | ≤1pcs/m³(@0.003μm) | |
流量范围 | 10-700Nm³h | |
▶ 备注:表格中仅列出标准型号的指标和配置,更多特殊要求请与工厂联系