■ 工艺介绍
EGS9系列氮气纯化器通过催化桶与吸附桶串联,单个或多个催化桶在高温下工作,无需再生和更换;多个吸附桶并联,在常温纯化和高温再生两种模式下交替工作,使用寿命大于20年。
■ 指标表
适用气体APPLICABLE GAS | N₂ | |
型号MODEL | EGS9 | |
工艺CRAFTS | CAT+ADS | |
杂质IMPURITY | INLET | OUTLET |
ppm | ppb | |
H₂O | <5 | <1 |
O₂ | <3 | <1 |
co | <1 | <1 |
CO₂ | <1 | <1 |
H₂ | <2 | <1 |
CH₄ | <0.5 | <1 |
NMHC | <1 | <1 |
PARTICLES | — | ≤1pcs/m³(@0.003μm) |
流量范围 | — | 10-20000Nm³h |
▶ 备注:表格中仅列出标准型号的指标和配置,更多特殊要求请与工厂联系