通过多个吸附桶并联,在常温纯化和高温再生两种模式下交替工作,使用寿命大于20年。
■ 指标表
适用气体APPLICABLE GAS | Ar、He、Kr、Ne、Xe | |||
型号MODEL | EGS5-A | EGS5-G | EGS5-H | |
工艺CRAFTS | ADS | GET | ADS+GET | |
杂质IMPURITY | INLET | OUTLET | OUTLET | OUTLET |
ppm | ppb | ppb | ppb | |
H₂O | <3 | <1 | <1 | <1 |
O₂ | <1.5 | <1 | <1 | <1 |
Co | <1 | <1 | <1 | <1 |
CO₂ | <1 | <1 | <1 | <1 |
H₂ | <1 | <1 | <1 | <1 |
N₂ | <4 | 一 | <1 | <1 |
CH₄ | <0.5 | 一 | <1 | <1 |
NMHC | <1 | <1 | <1 | <1 |
PARTICLES | 一 | ≤1pcs/m³@0.003μm) | ||
流量范围FLOW RANGE | — | 10-1000Nm³h | 10-300Nm³h | 10-300Nm³h |
▶ 备注:表格中仅列出标准型号的指标和配置,更多特殊要求请与工厂联系