■ 工艺介绍
EGS32系列二氧化碳纯化器
通过多个吸附桶并联,在常温纯化和高温再生两种模式下交替工作,使用寿命大于20年。
■ 指标表
适 用 气 体 A P P L I C A B L E G A S | CO₂ |
型 号 M O D E L | EGS32 |
工 艺 C R A F T S | ADS |
杂质IMPURITY | OUTLET |
ppb | |
H₂O | <1 |
Total Volatile Acids(as SO2) | <0.1 |
NO | <0.1 |
NO2 | <0.1 |
SO2 | <0.005 |
Total Volatile Bases(as NH3) | <1 |
NH3 | <0.5 |
Non Volatile Hydrocarbons NVHC (as Toluene) | <0.01 |
PARTICLES | ≤1pcs/m³(@0.003μm) |
流量范围 | 10-700Nm³h |
▶ 备注:表格中仅列出标准型号的指标和配置,更多特殊要求请与工厂联系