■ 工艺介绍
EGS22系列XCDA纯化器通过多个吸附桶并联,在常温纯化和高温再生两种模式下交替工作,使用寿命大于20年。
■ 指标表
适用气体APPLICABLE GAS | XCDA |
型 号 M O D E L | EGS22 |
工 艺 C R A F T S | ADS |
杂质IMPURITY | OUTLET |
H₂O | <100ppt |
CO₂ | <100ppt |
TOC(as C,H.) | <10ppt |
Acids(as SO₂) | <10ppt |
Bases(as NH₃) | <10ppt |
Refractory Compounds(as HMDSO) | <10ppt |
PARTICLES | ≤1pcs/m³(@0.003μm) |
流量范围 | 10-20000Nm³h |
▶ 备注:表格中仅列出标准型号的指标和配置,更多特殊要求请与工厂联系